English and American names starting with “M”
Treine sua pronúncia com nossa lista de nomes americanos e ingleses com aúdio. A tabela abaixo inclui nomes com pronúncia em inglês utilizados nos EUA, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda e Austrália, entre outros países de língua inglesa. Também há nomes de outras partes do mundo comuns nos EUA. Tente pronunciar o nome antes de clicar no arquivo de aúdio, é uma ótima forma de melhorar sua pronúncia. Escolha uma letra para ver a lista de sobrenomes americanos e e ingleses iniciados com a letra escolhida.
| Name | Gender | Audio |
| Mabel | female | |
| Maci | female | |
| Macie | female | |
| Mack | male | |
| Mackenzie | female |
|
| Macy | female | |
| Madalyn | female |
|
| Madalynn | female |
|
| Madden | male |
|
| Maddison | female |
|
| Maddox | male |
|
| Maddux | male |
|
| Madeleine | female |
|
| Madeline | female |
|
| Madelyn | female |
|
| Madelynn | female |
|
| Madilyn | female |
|
| Madilynn | female |
|
| Madison | female |
|
| Madisyn | female |
|
| Madyson | female |
|
| Mae | female | |
| Maeve | female |
|
| Maggie | female |
|
| Magnolia | female |
|
| Magnus | male |
|
| Maia | female | |
| Maisie | female |
|
| Maison | male |
|
| Major | male | |
| Makai | male | |
| Makayla | female |
|
| Makenna | female |
|
| Makenzie | female |
|
| Malachi | male |
|
| Malakai | male |
|
| Malaya | female |
|
| Malaysia | female |
|
| Malcolm | male |
|
| Maleah | female |
|
| Malia | female | |
| Maliah | female |
|
| Malik | male | |
| Maliyah | female |
|
| Mallory | female |
|
| Manuel | male |
|
| Mara | female | |
| Marc | male | |
| Marcel | male |
|
| Marcelo | male |
|
| Marco | male | |
| Marcos | male |
|
| Marcus | male |
|
| Maren | female | |
| Margaret | female |
|
| Margot | female |
|
| Maria | female | |
| Mariah | female |
|
| Mariam | female |
|
| Mariana | female |
|
| Marianna | female |
|
| Marie | female | |
| Marilyn | female |
|
| Marina | female |
|
| Mario | male | |
| Marisol | female |
|
| Marissa | female |
|
| Mariyah | female |
|
| Marjorie | female |
|
| Mark | male | |
| Markus | male |
|
| Marlee | female |
|
| Marleigh | female |
|
| Marley | male |
|
| Marley | female |
|
| Marlon | male |
|
| Marquis | male |
|
| Marshall | male |
|
| Martha | female |
|
| Martin | male | |
| Marvin | male |
|
| Mary | female | |
| Maryam | female |
|
| Mason | male |
|
| Mateo | male | |
| Mathew | male |
|
| Mathias | male |
|
| Matias | male |
|
| Matilda | female |
|
| Matteo | male |
|
| Matthew | male |
|
| Matthias | male |
|
| Maurice | male |
|
| Mauricio | male |
|
| Maverick | male |
|
| Mavis | female | |
| Max | male | |
| Maxim | male |
|
| Maximilian | male |
|
| Maximiliano | male |
|
| Maximo | male |
|
| Maximus | male |
|
| Maxine | female |
|
| Maxton | male |
|
| Maxwell | male |
|
| Maya | female | |
| Maylee | female |
|
| Mayson | male |
|
| Mckenna | female |
|
| Mckenzie | female |
|
| Mckinley | female |
|
| Meadow | female |
|
| Megan | female |
|
| Meilani | female |
|
| Mekhi | male | |
| Melanie | female |
|
| Melany | female |
|
| Melina | female |
|
| Melissa | female |
|
| Melody | female |
|
| Melvin | male |
|
| Memphis | male |
|
| Mercy | female | |
| Meredith | female |
|
| Merrick | male |
|
| Messiah | male |
|
| Mia | female | |
| Miah | female | |
| Micah | male | |
| Micah | female | |
| Michael | male |
|
| Michaela | female |
|
| Micheal | male |
|
| Michelle | female |
|
| Miguel | male |
|
| Mikael | male |
|
| Mikaela | female |
|
| Mikayla | female |
|
| Mila | female | |
| Milan | male | |
| Milan | female | |
| Milana | female |
|
| Milani | female | |
| Milania | female |
|
| Milena | female |
|
| Miles | male | |
| Miller | male | |
| Millie | female | |
| Milo | male | |
| Mina | female | |
| Mira | female | |
| Miracle | female |
|
| Miranda | female |
|
| Miriam | female |
|
| Misael | male |
|
| Mitchell | male |
|
| Miya | female | |
| Mohamed | male |
|
| Mohammad | male |
|
| Mohammed | male |
|
| Moises | male |
|
| Molly | female | |
| Monica | female |
|
| Monroe | female |
|
| Monserrat | female |
|
| Montserrat | female |
|
| Morgan | male |
|
| Morgan | female |
|
| Moriah | female |
|
| Moses | male |
|
| Moshe | male |
|
| Muhammad | male |
|
| Musa | male | |
| Mustafa | male |
|
| Mya | female | |
| Myah | female | |
| Myla | female | |
| Myles | male | |
| Myra | female |
